Apuração com 93,2% das urnas: Flávio 47,79% × Lula 44,26%
TSE · 93,21% das seções apuradas · dados de 20:47:57 · painel gerado 04/10/2026 20:48
Apuração agora (votos válidos)
Trajetória da apuração até 100%
Linha cheia = apurado (TSE, um ponto por atualização). Tracejada = projeção mediana até o fim; faixa = 80% das simulações. Pontilhada fina = projeção base (restante igual ao % atual de cada UF).
Probabilidades — simulação Monte Carlo (20 mil rodadas)
Premissa: o voto que falta em cada UF segue o % já apurado da UF, com viés nacional ~N(+1 pt Lula, 3 pt) e ruído por estado ~N(0, 2 pt). É modelo, não pesquisa.
Vantagem final de Flávio sobre Lula: mediana 2,4 pt · intervalo 80% de 1,8 a 2,9 pt.
Cenários de fechamento
Eixo X: quantos pontos o voto ainda não apurado vira para Lula em relação ao que já foi contado em cada UF. 0 = o restante se comporta igual ao já apurado.
Pesquisas da véspera × projeção
Vantagem de Flávio sobre Lula em pontos de votos válidos (negativo = Lula à frente).
O número de agora ainda está levemente inflado
Cada bolha é uma UF (tamanho = eleitorado). Flávio tem 47,79% agora e 47,3% projetado: o número de agora está 0,5 pt acima do final esperado. Grandes UFs que mais faltam: AL (78%), BA (81%), CE (84%).
Saldo por estado: já apurado × o que ainda vem
Mil votos de vantagem (Flávio − Lula). "Ainda vem" = estimativa do saldo no voto restante, mantendo o % atual da UF.
Tabela por UF
Clique no cabeçalho para ordenar.
| UF | % apurado | Eleitores (mi) ↓ | Flávio % | Lula % | Saldo apurado (mil) | Saldo a vir (mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 96,7 | 34,12 | 52,0 | 38,2 | +3.317 | +115 |
| MG | 90,3 | 16,37 | 48,7 | 42,7 | +658 | +71 |
| RJ | 88,2 | 12,86 | 53,3 | 39,2 | +1.147 | +153 |
| BA | 81,4 | 11,31 | 29,2 | 65,3 | -2.486 | -568 |
| PR | 99,8 | 8,61 | 59,9 | 31,2 | +1.889 | +4 |
| RS | 99,5 | 8,52 | 55,7 | 35,7 | +1.276 | +7 |
| PE | 91,2 | 7,22 | 31,5 | 63,0 | -1.599 | -155 |
| CE | 84,4 | 7,00 | 32,1 | 62,3 | -1.434 | -265 |
| PA | 91,4 | 6,26 | 45,5 | 48,7 | -144 | -13 |
| SC | 99,0 | 5,73 | 66,7 | 25,0 | +1.856 | +18 |
| MA | 88,2 | 5,18 | 31,6 | 63,2 | -1.108 | -148 |
| GO | 97,5 | 5,08 | 53,8 | 30,9 | +855 | +22 |
| PB | 99,3 | 3,25 | 33,1 | 61,3 | -702 | -5 |
| ES | 99,8 | 2,99 | 54,8 | 37,8 | +382 | +1 |
| AM | 93,3 | 2,80 | 46,1 | 46,9 | -18 | -1 |
| PI | 93,1 | 2,70 | 24,4 | 70,6 | -924 | -69 |
| RN | 94,2 | 2,66 | 34,7 | 59,7 | -486 | -30 |
| MT | 98,8 | 2,64 | 65,3 | 29,1 | +713 | +9 |
| AL | 78,2 | 2,44 | 39,7 | 55,6 | -219 | -61 |
| DF | 100,0 | 2,26 | 51,3 | 38,1 | +234 | 0 |
| MS | 99,9 | 2,02 | 58,6 | 34,7 | +357 | 0 |
| SE | 97,3 | 1,74 | 30,8 | 62,5 | -419 | -12 |
| RO | 100,0 | 1,27 | 67,5 | 25,9 | +402 | 0 |
| TO | 100,0 | 1,18 | 50,4 | 43,4 | +65 | 0 |
| Exterior | 78,8 | 0,92 | 40,9 | 49,8 | -24 | -6 |
| AC | 99,9 | 0,61 | 64,5 | 28,7 | +168 | 0 |
| AP | 95,7 | 0,58 | 45,6 | 45,8 | -1 | 0 |
| RR | 99,6 | 0,40 | 71,2 | 22,7 | +157 | +1 |
Notas
- Fonte da apuração: JSON oficial do TSE (eleição 6257, cargo Presidente). Pesquisas: tabela agregada da Wikipedia, convertidas p/ votos válidos excluindo brancos/indecisos — não conferidas uma a uma nos institutos.
- A projeção corrige o viés entre estados, mas não o viés dentro do estado (ex.: interior × capital, ordem de chegada das zonas).
- Regenerar com dados novos:
python3 gerar.py.