Apuração com 84,9% das urnas: Flávio 48,47% × Lula 43,49%
TSE · 84,93% das seções apuradas · dados de 19:32:06 · painel gerado 04/10/2026 19:46
Apuração agora (votos válidos)
Trajetória da apuração até 100%
Linha cheia = apurado (TSE, um ponto por atualização). Tracejada = projeção mediana até o fim; faixa = 80% das simulações. Pontilhada fina = projeção base (restante igual ao % atual de cada UF).
Probabilidades — simulação Monte Carlo (20 mil rodadas)
Premissa: o voto que falta em cada UF segue o % já apurado da UF, com viés nacional ~N(+1 pt Lula, 3 pt) e ruído por estado ~N(0, 2 pt). É modelo, não pesquisa.
Vantagem final de Flávio sobre Lula: mediana 2,7 pt · intervalo 80% de 1,5 a 3,8 pt.
Cenários de fechamento
Eixo X: quantos pontos o voto ainda não apurado vira para Lula em relação ao que já foi contado em cada UF. 0 = o restante se comporta igual ao já apurado.
Pesquisas da véspera × projeção
Vantagem de Flávio sobre Lula em pontos de votos válidos (negativo = Lula à frente).
O número de agora ainda está levemente inflado
Cada bolha é uma UF (tamanho = eleitorado). Flávio tem 48,47% agora e 47,5% projetado: o número de agora está 0,9 pt acima do final esperado. Grandes UFs que mais faltam: AL (57%), BA (67%), CE (68%).
Saldo por estado: já apurado × o que ainda vem
Mil votos de vantagem (Flávio − Lula). "Ainda vem" = estimativa do saldo no voto restante, mantendo o % atual da UF.
Tabela por UF
Clique no cabeçalho para ordenar.
| UF | % apurado | Eleitores (mi) ↓ | Flávio % | Lula % | Saldo apurado (mil) | Saldo a vir (mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 90,1 | 34,12 | 52,2 | 38,0 | +3.168 | +350 |
| MG | 81,1 | 16,37 | 48,9 | 42,5 | +626 | +146 |
| RJ | 73,5 | 12,86 | 53,4 | 39,1 | +950 | +343 |
| BA | 67,1 | 11,31 | 29,5 | 64,9 | -1.980 | -971 |
| PR | 99,2 | 8,61 | 60,0 | 31,1 | +1.882 | +16 |
| RS | 97,4 | 8,52 | 55,6 | 35,8 | +1.243 | +33 |
| PE | 75,1 | 7,22 | 31,8 | 62,5 | -1.263 | -420 |
| CE | 68,4 | 7,00 | 32,5 | 61,7 | -1.118 | -516 |
| PA | 83,2 | 6,26 | 45,8 | 48,3 | -99 | -20 |
| SC | 93,8 | 5,73 | 66,6 | 25,1 | +1.750 | +115 |
| MA | 75,5 | 5,18 | 32,2 | 62,6 | -902 | -293 |
| GO | 91,3 | 5,08 | 54,0 | 30,6 | +816 | +78 |
| PB | 97,8 | 3,25 | 33,2 | 61,2 | -688 | -16 |
| ES | 99,3 | 2,99 | 54,9 | 37,7 | +384 | +3 |
| AM | 85,0 | 2,80 | 47,2 | 45,6 | +28 | +5 |
| PI | 84,5 | 2,70 | 24,6 | 70,3 | -826 | -151 |
| RN | 83,6 | 2,66 | 34,8 | 59,7 | -426 | -84 |
| MT | 95,8 | 2,64 | 65,4 | 28,9 | +695 | +31 |
| AL | 57,0 | 2,44 | 38,5 | 57,0 | -179 | -135 |
| DF | 99,5 | 2,26 | 51,3 | 38,1 | +232 | +1 |
| MS | 99,3 | 2,02 | 58,7 | 34,5 | +359 | +3 |
| SE | 93,0 | 1,74 | 31,1 | 62,1 | -389 | -29 |
| RO | 98,1 | 1,27 | 67,4 | 26,0 | +393 | +8 |
| TO | 98,8 | 1,18 | 50,4 | 43,5 | +63 | +1 |
| Exterior | 68,3 | 0,92 | 39,5 | 51,1 | -28 | -13 |
| AC | 98,1 | 0,61 | 64,6 | 28,7 | +165 | +3 |
| AP | 83,6 | 0,58 | 45,1 | 46,3 | -5 | -1 |
| RR | 98,2 | 0,40 | 71,5 | 22,4 | +157 | +3 |
Notas
- Fonte da apuração: JSON oficial do TSE (eleição 6257, cargo Presidente). Pesquisas: tabela agregada da Wikipedia, convertidas p/ votos válidos excluindo brancos/indecisos — não conferidas uma a uma nos institutos.
- A projeção corrige o viés entre estados, mas não o viés dentro do estado (ex.: interior × capital, ordem de chegada das zonas).
- Regenerar com dados novos:
python3 gerar.py.